| Awana Clubs International データ | |
| データの日付 | 2007年4月 |
| 設立 | 1950 |
| Awana本部職員 | 237 |
| アメリカの登録教会数 | 12,000 |
| アメリカ宣教 | |
|
宣教師数 |
80 |
| T&T Awana競技会 | 341 |
| スパークス-ア-ラマ | 280 |
| Trek Awana競技会 | 59 |
| Journey Awana競技会 | 47 |
| T&T 聖書クイズ | 403 |
| Trek 聖書クイズ | 65 |
| Journey 聖書クイズ | 51 |
| Summit 参加者 | 1,250 |
| Awana 宣教カンファランス | 135 |
| カンファランス参加者 | 38,405 |
| ディスカバーAwana | 3 |
| コマンダー大学 | 3 |
| MITチーム | 9 |
| MIT参加者 | 90 |
| MITチーム訪問国 | 14 |
| アワード | |
| スパーキーアワード受賞者 | 24,522 |
| エクセレンストロフィー受賞者 | 23,895 |
| テモテトロフィー受賞者 | 9,964 |
| メリトリアス受賞者 | 2,983 |
| サイテーション受賞者 | 756 |
| Adopt-a-Club(アダプ-タ-クラブ) | |
| アダプ-タ-クラブ 援助者 | 4,999 |
| 1クラブの援助費 | $240 |
| 国際宣教 | |
| 宣教師数 | 152 |
| 宣教国 | 110 |
| 言語 | 30 |
| 進行中の翻訳プロジェクト | 25 |
| 登録教会数 | 4,115 |
| ビジョンチーム派遣 | |
| ビジョンチーム数 | 6 |